Hi Leute!
So, Sonntag ist es soweit. Der Hamburg Marathon findet statt.
Da ich Donnerstag und Freitag mit einem wahnsinnig tollen Excel-Kurs verbracht habe,
(deshalb und durch Regen mein Lauftraining am Donnerstag ziemlich verkürzen musste),
habe ich euch eine suuuper Tabelle erstellt, in der die Zeiten stehen, zu denen ich an
bestimmten Orten Hamburgs unterwegs sein werde.
Ganz ehrlich: Die 5:40 min pro Kilometer werde ich nicht schaffen.
Vom Gefühl her werden es zwischen 6:00 min und 6:30 min. Zum Schluss ggf. über 7:00 min.
Die Zeiten an den beliebten Zuschauerorten Reeperbahn, Fischmarkt, Wallringtunnel werde ich wohl halten können.
Ab Kilometer 30 ist alles offen. Da sind die Zeiten wundervoll berechnet, aber das war's auch.
Da kann ich für nichts garantieren.
| Zeitplan | Dennis | Dennis | |||
| Best Case | Worst Case | ||||
| km | Straßenname | Erste/r | Letzte/r | Pace 5:40 | Pace 6:40 |
| Läufer/in | Läufer/in | ||||
| Millerntordamm | |||||
| 0 | Start Millerntorplatz | 09:00 | 09:20 | 9:10:12 | 9:10:12 |
| 1 | Reeperbahn 8 | 09:03 | 09:30 | 9:05:40 | 9:16:52 |
| 2 | Königstraße 26 | 09:06 | 09:39 | 9:11:20 | 9:23:32 |
| 3 | Holländische Reihe 57 | 09:09 | 09:47 | 9:17:00 | 9:30:12 |
| 4 | Bernadottestr/Tennispl. | 09:12 | 09:56 | 9:22:40 | 9:36:52 |
| 5 | Bernadottestraße 157 | 09:15 | 10:04 | 9:28:20 | 9:43:32 |
| 6 | Elbchaussee 216 | 09:18 | 10:12 | 9:34:00 | 9:50:12 |
| 7 | Elbchaussee 165 | 09:21 | 10:21 | 9:39:40 | 9:56:52 |
| 8 | Elbchaussee 91 | 09:24 | 10:29 | 9:45:20 | 10:03:32 |
| 9 | Palmaille 49 | 09:27 | 10:38 | 9:51:00 | 10:10:12 |
| 10 | St.Pauli-Fischmarkt 5 | 09:30 | 10:46 | 9:56:40 | 10:16:52 |
| 11 | B.d.St.P.Landungsbrücken | 09:33 | 10:55 | 10:02:20 | 10:23:32 |
| 12 | Otto-Sill-Brücke | 09:36 | 11:03 | 10:08:00 | 10:30:12 |
| 9:00:00 | 9:10:12 | ||||
| 13 | Doovenfleet | 09:39 | 11:11 | 10:13:40 | 10:36:52 |
| 14 | Wallringtunnel Ost | 09:42 | 11:19 | 10:19:20 | 10:43:32 |
| 15 | Ballindamm 37 | 09:45 | 11:27 | 10:25:00 | 10:50:12 |
| 16 | N.Jungfernst./Kenned. | 09:48 | 11:36 | 10:30:40 | 10:56:52 |
| 17 | A.d.Alster 40 | 09:51 | 11:44 | 10:36:20 | 11:03:32 |
| 18 | Schwanenwik | 09:54 | 11:53 | 10:42:00 | 11:10:12 |
| 19 | Schöne Aussicht 30 | 09:57 | 12:01 | 10:47:40 | 11:16:52 |
| 20 | Zimmerstraße 34 | 10:00 | 12:10 | 10:53:20 | 11:23:32 |
| 21 | Beethovenstraße 68 | 10:03 | 12:18 | 10:59:00 | 11:30:12 |
| 22 | Saarlandstr./Wiesend | 10:06 | 12:27 | 11:04:40 | 11:36:52 |
| 23 | Alte Wöhr 108 | 10:09 | 12:35 | 11:10:20 | 11:43:32 |
| 24 | FuhlsbüttlerStraße 388 | 10:12 | 12:44 | 11:16:00 | 11:50:12 |
| 25 | Hebebrand/Rübenk. | 10:15 | 12:52 | 11:21:40 | 11:56:52 |
| 26 | Überseering 16 | 10:18 | 13:01 | 11:27:20 | 12:03:32 |
| 27 | Hindenburgstr. 95 | 10:21 | 13:09 | 11:33:00 | 12:10:12 |
| 28 | Bebelallee | 10:24 | 13:18 | 11:38:40 | 12:16:52 |
| 29 | Rathenaustraße 17 | 10:27 | 13:26 | 11:44:20 | 12:23:32 |
| 30 | Rathenaustraße 60 | 10:30 | 13:35 | 11:50:00 | 12:30:12 |
| 31 | Rathenau/I.g.Grunde | 10:33 | 13:43 | 11:55:40 | 12:36:52 |
| 32 | Maienweg 231 | 10:36 | 13:52 | 12:01:20 | 12:43:32 |
| 33 | Maienweg 99-113 | 10:39 | 14:00 | 12:07:00 | 12:50:12 |
| 34 | Alsterkrugch. 280 | 10:42 | 14:09 | 12:12:40 | 12:56:52 |
| 35 | Alsterkrugch. 114 | 10:45 | 14:17 | 12:18:20 | 13:03:32 |
| 36 | Tarpenbekstraße 84 | 10:48 | 14:26 | 12:24:00 | 13:10:12 |
| 37 | Lehnh. Str. 16/Epp.B. | 10:51 | 14:34 | 12:29:40 | 13:16:52 |
| 38 | Rothenbaumch. 227 | 10:54 | 14:43 | 12:35:20 | 13:23:32 |
| 39 | Rothenbaumch. 113 | 10:57 | 14:51 | 12:41:00 | 13:30:12 |
| 40 | Rothenb./Tesdorpfstr. | 11:00 | 15:00 | 12:46:40 | 13:36:52 |
| 41 | Esplanade | 11:03 | 15:08 | 12:52:20 | 13:43:32 |
| 42 | Glacischaussee/Brücke | 11:06 | 15:17 | 12:58:00 | 13:50:12 |
| 42,195 | Glacischaussee | 11:07 | 15:20 | 12:59:06 | 13:51:30 |
So, heute ist das letzte Mal 20 Kilometer laufen angesagt. Nächste Woche liegt hauptsächlich
Regeneration an.
Vielleicht sehe ich ja jemanden von euch!
Viel Spaß!
Dennis
English:
Hi folks!
--> I leave this article translated 1:1 - I really LOVE those funny faults. And I'll love them even more, when I read this in the future. So please apologize me ;-)
So, Sunday it is ready. The Hamburg Marathon takes place.Since I spent Thursday and Friday with a mad mad Excel course(And therefore had to shorten my running training by rain on Thursday rather)things I have created a suuuper table in which are the times that Ispecific locations in Hamburg will be on the road.Honestly: The 5:40 min / km I will not make it.From the feeling it will be minutes between 6:00 and 6:30 min. Finally, if min of 7:00.
The times at the popular spectator places Reeperbahn, fish market, Wallringtunnel I will keep and enjoy.
From km 30 everything is open. Since the times are calculated wonderful, but that's it.Since I can not guarantee anything.
| Schedule | Dennis | Dennis | |||
| Best Case | Worst Case | ||||
| km | Straßenname | Best Runners | Worst Runners | Pace 5:40 | Pace 6:40 |
| Millerntordamm | |||||
| 0 | Start Millerntorplatz | 09:00 | 09:20 | 9:10:12 | 9:10:12 |
| 1 | Reeperbahn 8 | 09:03 | 09:30 | 9:05:40 | 9:16:52 |
| 2 | Königstraße 26 | 09:06 | 09:39 | 9:11:20 | 9:23:32 |
| 3 | Holländische Reihe 57 | 09:09 | 09:47 | 9:17:00 | 9:30:12 |
| 4 | Bernadottestr/Tennispl. | 09:12 | 09:56 | 9:22:40 | 9:36:52 |
| 5 | Bernadottestraße 157 | 09:15 | 10:04 | 9:28:20 | 9:43:32 |
| 6 | Elbchaussee 216 | 09:18 | 10:12 | 9:34:00 | 9:50:12 |
| 7 | Elbchaussee 165 | 09:21 | 10:21 | 9:39:40 | 9:56:52 |
| 8 | Elbchaussee 91 | 09:24 | 10:29 | 9:45:20 | 10:03:32 |
| 9 | Palmaille 49 | 09:27 | 10:38 | 9:51:00 | 10:10:12 |
| 10 | St.Pauli-Fischmarkt 5 | 09:30 | 10:46 | 9:56:40 | 10:16:52 |
| 11 | B.d.St.P.Landungsbrücken | 09:33 | 10:55 | 10:02:20 | 10:23:32 |
| 12 | Otto-Sill-Brücke | 09:36 | 11:03 | 10:08:00 | 10:30:12 |
| 9:00:00 | 9:10:12 | ||||
| 13 | Doovenfleet | 09:39 | 11:11 | 10:13:40 | 10:36:52 |
| 14 | Wallringtunnel Ost | 09:42 | 11:19 | 10:19:20 | 10:43:32 |
| 15 | Ballindamm 37 | 09:45 | 11:27 | 10:25:00 | 10:50:12 |
| 16 | N.Jungfernst./Kenned. | 09:48 | 11:36 | 10:30:40 | 10:56:52 |
| 17 | A.d.Alster 40 | 09:51 | 11:44 | 10:36:20 | 11:03:32 |
| 18 | Schwanenwik | 09:54 | 11:53 | 10:42:00 | 11:10:12 |
| 19 | Schöne Aussicht 30 | 09:57 | 12:01 | 10:47:40 | 11:16:52 |
| 20 | Zimmerstraße 34 | 10:00 | 12:10 | 10:53:20 | 11:23:32 |
| 21 | Beethovenstraße 68 | 10:03 | 12:18 | 10:59:00 | 11:30:12 |
| 22 | Saarlandstr./Wiesend | 10:06 | 12:27 | 11:04:40 | 11:36:52 |
| 23 | Alte Wöhr 108 | 10:09 | 12:35 | 11:10:20 | 11:43:32 |
| 24 | FuhlsbüttlerStraße 388 | 10:12 | 12:44 | 11:16:00 | 11:50:12 |
| 25 | Hebebrand/Rübenk. | 10:15 | 12:52 | 11:21:40 | 11:56:52 |
| 26 | Überseering 16 | 10:18 | 13:01 | 11:27:20 | 12:03:32 |
| 27 | Hindenburgstr. 95 | 10:21 | 13:09 | 11:33:00 | 12:10:12 |
| 28 | Bebelallee | 10:24 | 13:18 | 11:38:40 | 12:16:52 |
| 29 | Rathenaustraße 17 | 10:27 | 13:26 | 11:44:20 | 12:23:32 |
| 30 | Rathenaustraße 60 | 10:30 | 13:35 | 11:50:00 | 12:30:12 |
| 31 | Rathenau/I.g.Grunde | 10:33 | 13:43 | 11:55:40 | 12:36:52 |
| 32 | Maienweg 231 | 10:36 | 13:52 | 12:01:20 | 12:43:32 |
| 33 | Maienweg 99-113 | 10:39 | 14:00 | 12:07:00 | 12:50:12 |
| 34 | Alsterkrugch. 280 | 10:42 | 14:09 | 12:12:40 | 12:56:52 |
| 35 | Alsterkrugch. 114 | 10:45 | 14:17 | 12:18:20 | 13:03:32 |
| 36 | Tarpenbekstraße 84 | 10:48 | 14:26 | 12:24:00 | 13:10:12 |
| 37 | Lehnh. Str. 16/Epp.B. | 10:51 | 14:34 | 12:29:40 | 13:16:52 |
| 38 | Rothenbaumch. 227 | 10:54 | 14:43 | 12:35:20 | 13:23:32 |
| 39 | Rothenbaumch. 113 | 10:57 | 14:51 | 12:41:00 | 13:30:12 |
| 40 | Rothenb./Tesdorpfstr. | 11:00 | 15:00 | 12:46:40 | 13:36:52 |
| 41 | Esplanade | 11:03 | 15:08 | 12:52:20 | 13:43:32 |
| 42 | Glacischaussee/Brücke | 11:06 | 15:17 | 12:58:00 | 13:50:12 |
| 42,195 | Glacischaussee | 11:07 | 15:20 | 12:59:06 | 13:51:30 |
So, today is the last time to run 20 kilometers announced. Next week is mainlyRegeneration of.
Maybe I can see someone of you!
Have fun!
Dennis

No comments:
Post a Comment